The Cummins KTA19 Series is a compact, high-performance 6-cylinder turbocharged diesel engine designed for continuous and heavy-duty applications in the marine, power generation, oilfield, and industrial sectors.
With power output ranging from 373 kW to 522 kW (500–700 BHP), the KTA19 Marine Genset Engine offers a robust solution where performance, fuel efficiency, and durability are critical.
Whether you need a reliable prime mover for a generator set, auxiliary power on a marine vessel, or engine power for industrial equipment, the Cummins KTA19 Marine Propulsion Diesel Engine delivers consistent performance even under demanding conditions.
Engine Model | Power Output (kW / BHP) | RPM | Rating | Fuel Consumption Rated (L/hr / gal/hr) | Fuel Consumption ISO (L/hr / gal/hr) | IMO Tier |
---|---|---|---|---|---|---|
KTA19-M3 | 373 / 500 | 1800 | Continuous | 96.0 / 25.4 | 66.4 / 17.5 | Tier 2 |
KTA19-M3 | 395 / 530 | 1800 | Continuous | 98.2 / 25.9 | 70.7 / 18.7 | Tier 1 |
KTA19-M3 | 447 / 600 | 1800 | Continuous | 111.1 / 29.4 | 79.8 / 21.1 | Tier 1 |
KTA19-M3 | 447 / 600 | 1800 | Continuous | 116.9 / 30.9 | 82.6 / 21.8 | Tier 2 |
KTA19-M3 | 477 / 640 | 1800 | Heavy Duty | 119.9 / 31.7 | 84.1 / 22.2 | Tier 1 |
KTA19-M4 | 522 / 700 | 2100 | Heavy Duty | 136.5 / 36.0 | 91.7 / 24.3 | Tier 1 |
Key Specifications:
✅ Emissions Compliance: IMO Tier 1 and Tier 2
🔩 Ease of Service: Supported by Cummins’ global parts and service network.
OEM Integration: Custom packages for specialized use cases